цена за штуку, под ниппель, без фланца, без НДС- Диаметр и толщина металла нормированы (см. таблицу), но по запросу могут быть изменены.
- D – внешний диаметр патрубка для присоединения в воздуховод при ниппельном способе соединения, при фланцевом D-диаметр внутренний Фланец: из листа, полосы, угла (см. 6 стр)
| Толщина металла, мм |
Диаметр, D=мм | Оцинкованный материал ПВХ |
| 0,5 | 200 | 250 |
| 225 | 290 | |
| 250 | 315 | |
| 280 | 350 | |
| 315 | 400 | |
| 355 | 450 | |
| 400 | 500 | |
| 0,7 | 450 | 560 |
| 500 | 630 | |
| 630 | 700 | |
| 710 | 890 | |
| 1,0 | 800 | 1000 |
| 900 | 1130 | |
| 1000 | 1260 |
V


