цена за штуку, без НДС
Гибкие воздуховоды выполнены из металлизированной пленки. | ||||||||
Диаметр, мм | ? 102 | ? 127 | ? 160 | ? 203 | ? 254 | ? 315 | ? 356 | ? 406 |
AF | 156,78 | 224,58 | 245,76 | 314р. | 457,6 | 619р. | 864,41 | 991,53 |
AF-П | 211,86 | 305,08 | 389,83 | 542р. | 703,4 | 932р. | 1271,19 | 1355,93 |
AF-T | 296,61 | 423,73 | 508,47 | 695р. | 889,8 | 1 102р. | 1355,93 | 1610,17 |
на заказ | ? 152 | ? 457 | ? 508 | |||||
Высококачественные теплоизолированные гибкие воздуховоды, выполненные на основе гибких неизолированных воздуховодов и теплоизоляцией толщиной 30мм. Внешний чехол выполнен из алюминиевой фольги или из металлизированной пленки. |
||||||||
Диаметр, мм | ? 102 | ? 127 | ? 160 | ? 203 | ? 254 | ? 315 | ? 356 | ? 406 |
ИзоАF | 652,54 | 779,66 | 915,25 | 1118,6 | 1398 | 1720,34 | 2033,9 | 2398,31 |
ИзоАF-П | 779,66 | 1017 | 1186,44 | 1483,1 | 1822 | 2203,39 | 2881,36 | 3305,08 |
ИзоAF-Т | 932,2 | 1144,1 | 1347,46 | 1652,5 | 2034 | 2483,05 | 2966,1 | 3474,58 |
на заказ | ? 152 | ? 457 | ? 508 | |||||
Высококачественные теплоизолированные шумоглушащие гибкие воздуховоды, выполненные на основе воздуховодов ИзоАF-П с микроперфорацией внутреннего воздуховода, теплоизоляцией толщиной 30 мм и пароизоляцией из ставроленового рукава. |
||||||||
Диаметр, мм | ? 102 | ? 127 | ? 160 | ? 203 | ? 254 | ? 315 | ? 356 | ? 406 |
СоноАF-П | 889,83 | 1076,3 | 1262,71 | 1559,3 | 1949 | 2313,56 | 3008,47 | 3398,31 |
на заказ | ? 152 | ? 457 | ? 508 |
v