Цены на узлы прохода серии 5.904-45

цена за штуку , без НДС
Стоимость узлов прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий серии 5.904-45
Узел прохода
УП1 без кольца
для
сбора конденсата
Обозначение Диаметр, мм Длина, мм Вес, кг D ж.б. стакана
1.494-24 в.1
Цена, руб
УП1-00 200 52 1470
УП1-01 250 53,4 1630
УП1-02 315 57,4 1770
УП1-03 400 77,2 2250
УП1-04 450 78 2330
УП1-05 500 79 2950
УП1-06 630 103 3210
УП1-07 710 104 3535
УП1-08 800 105 3740
УП1-09 1000 121 4495
УП1-10 1250 140 5360
Узел прохода
УП1 с кольцом
для сбора конденсата
Обозначение Диаметр, мм Длина, мм Вес, кг D ж.б. стакана
1.494-24 в.1
Цена, руб
УП 1-11 200 53 1470
УП 1-12 250 54,4 1630
УП 1-13 315 58,4 1770
УП 1-14 400 79,2 2250
УП 1-15 450 80 2330
УП 1-16 500 81 2950
УП 1-17 630 106 3210
УП 1-18 710 108 3535
УП 1-19 800 110 3740
УП 1-20 1000 126 4495
УП 1-21 1250 147 5360
Узел прохода
УП2 с клапаном
ручного
управления
без кольца
для сбора
конденсата
Обозначение Диаметр, мм Длина, мм Вес, кг D ж.б. стакана
1.494-24 в.1
Цена, руб
УП2-00 200 54 1470
УП2-01 250 56,6 1630
УП2-02 315 61,4 1770
УП2-03 400 83,2 2250
УП2-04 450 85 2330
УП2-05 500 87,1 2950
УП2-06 630 114,5 3210
УП2-07 710 116,8 3535
УП2-08 800 119,8 3740
УП2-09 1000 148,8 4495
УП2-10 1250 175,8 5360
с кольцом
для сбора
конденсата
Обозначение Диаметр, мм Длина, мм Вес, кг D ж.б. стакана
1.494-24 в.1
Цена, руб
УП2-11 200 55,2 1470
УП2-12 250 57,2 1630
УП2-13 315 62,2 1770
УП2-14 400 84,3 2250
УП2-15 450 96,8 2330
УП2-16 500 98,6 2950
УП2-17 630 116,3 3210
УП2-18 710 118,8 3535
УП2-19 800 122 3740
УП2-20 1000 151,6 4495
УП2-21 1250 179 5360
 

Наши контакты

(8482) 696-498
(8482) 696-511Схема проезда, контакты ВолгаВент

Карта проезда

Отзывы

Работу компании "ВолгаВент" отличает оперативный подход и качество работы. Л.В. Нетунаев
Поставка была произведена быстро , и что самое важное - очень качественные воздуховоды С.И. Иноков, ДельтаПам